Se ha procedido aprobar con efectos retroactivos desde el pasado 1 de Enero del 2023 una subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) del 8%. Así, hemos pasado de un SMI de 14.000 euros anuales a 15.120 euros brutos, mediante su publicación oficial en el BOE por Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero
Desglosado en función del número de pagas el Salario Mínimo bruto mensual es el siguiente:
- Por 14 pagas (2 pagas extra) 15.120/14= 1.080 Euros brutos mensuales
- Por 12 pagas (prorrateadas) 15.120/12= 1.260 Euros brutos mensuales
Por esta razón, desde Wayalia te informamos sobre la actual tabla salarial, cómo afecta a los contratos y cuánto cobrará un cuidador de ancianos en 2023.
Cuánto cobrará una empleada del hogar en 2023
Seguramente más de una vez te habrás preguntado cuánto cuesta contratar una empleada de hogar o cuánto hay que pagar de seguridad social por 20 horas semanales En el sector de los cuidados a mayores es fundamental tener en cuenta que muchos contratos son de servicios por horas, y que, por esta razón, el salario mensual a percibir es el proporcional al SMI por jornada completa, es decir, es un sueldo por hora.
El salario de las empleadas de hogar ha subido a partir del 1 de enero de 2023, lo que ha significado un aumento en el sueldo por hora. El SMI se modifica anualmente mediante un Real Decreto, regulado por el BOE. Tras largas negociaciones, finalmente se ha establecido que el salario mínimo actual es de 1.080 € mensuales, brutos y distribuidos en 14 pagas por 40 horas trabajadas efectivas. Si dividimos en 12 pagas, representa un sueldo mensual de 1.260 € brutos.
¿Cuánto cobra una cuidadora de ancianos en turno de noche?
El salario de una cuidadora de mayores por la noche se calcula según las horas trabajadas. Legalmente en este sector no existe un plus por el hecho de trabajar de noche, por lo que la decisión de subir el precio por hora en este caso está en manos de la familia empleadora.
Tabla Salarial Empleada de cuidadores de ancianos 2023
En esta tabla salarial de elaboración propia especificamos el salario bruto y neto por hora, la cuota para la Seguridad Social, entre otros detalles, tanto para contratos temporales como indefinidos.
El SMI se ha incrementado un 47% en los últimos 5 años. En 2021 se elevó a 7,55 €, llegando en 2022 a la cuota de 7,82 €. En 2023s se ha producido una nueva mejora para llegar a la cuota actual de 8,45 €.
Salarios para Contratos Indefinidos:
Horas semanales | Salario bruto | Seg. Social | Coste total |
5 | 157,50 € | 55 € | 273 € |
6 | 189,00 € | 55 € | 305 € |
7 | 220,50 € | 55 € | 336 € |
8 | 252,00 € | 55 € | 368 € |
9 | 283,50 € | 79 € | 423 € |
10 | 315 € | 79 € | 454 € |
11 | 346,50 € | 79 € | 486 € |
12 | 378 € | 79 € | 517 € |
13 | 409,50 € | 79 € | 549 € |
14 | 441,00 € | 109 € | 610 € |
15 | 472,50 € | 109 € | 656 € |
16 | 504,00 € | 109 € | 688 € |
17 | 535,50 € | 109 € | 719 € |
18 | 567,00 € | 109 € | 751 € |
19 | 585,50 € | 142 € | 815 € |
20 | 630,00 € | 142 € | 847 € |
21 | 661,50 € | 142 € | 878 € |
22 | 693,00 € | 142 € | 910 € |
23 | 724,50 € | 175 € | 974 € |
24 | 756,00 € | 175 € | 1.006 € |
25 | 787,50 € | 175 € | 1.037 € |
26 | 819,00 € | 175 € | 1.069 € |
27 | 850,50 € | 175 € | 1.100 € |
28 | 882,00 € | 208 € | 1.165 € |
29 | 913,50 € | 208 € | 1.196 € |
30 | 945,00 € | 208 € | 1.228 € |
31 | 976,50 € | 208 € | 1.259 € |
32 | 1.008.00 € | 208 € | 1.291 € |
33 | 1.039,50 € | 257 € | 1.371 € |
34 | 1.071,00 € | 257 € | 1.403 € |
35 | 1.102,50 € | 257 € | 1.434 € |
36 | 1.134.00 € | 257 € | 1.466 € |
37 | 1.165,50 € | 257 € | 1.497 € |
38 | 1.197,00 € | 264 € | 1.536 € |
39 | 1.228,50 € | 271 € | 1.574 € |
40 | 1.260.00 € | 277 € | 1.612 € |
41 | 1.291,50 € | 284 € | 1.650 € |
42 | 1.323.00 € | 291 € | 1.689 € |
43 | 1.354,50 € | 298 € | 1.727 € |
44 | 1.386,00 € | 305 € | 1.766 € |
45 | 1.417,50 € | 312 € | 1.805 € |
46 | 1.449,00 € | 319 € | 1.843 € |
47 | 1.480,50 € | 326 € | 1.882 € |
48 | 1.512,00 € | 333 € | 1.920 € |
49 | 1.543,50 € | 340 € | 1.958 € |
50 | 1.575,00 € | 347 € | 1.997 € |
51 | 1.606,50 € | 354 € | 2.035 € |
52 | 1.638,00 € | 361 € | 2.074 € |
53 | 1.669,50 € | 368 € | 2.112 € |
54 | 1.701,00 € | 375 € | 2.151 € |
55 | 1.732,50 € | 381 € | 2.189 € |
56 | 1.764,00 € | 388 € | 2.227 € |
57 | 1.795,50 € | 395 € | 2.266 € |
58 | 1.827,00 € | 402 € | 2.304 € |
59 | 1.858,50 € | 409 € | 2.343 € |
60 | 1.890,00 € | 416 € | 2.381 € |
FS 24h | 504,00 € | 109 € | 688 € |
Interna 24h | 1.260,00 € | 277 € | 1.627 € |
Salarios para Contratos Temporales:
Horas semanales | Salario bruto | Seg. Social | Coste total |
5 | 157,50 € | 55 € | 273 € |
6 | 189,00 € | 55 € | 305 € |
7 | 220,50 € | 55 € | 336 € |
8 | 252,00 € | 55 € | 368 € |
9 | 283,50 € | 55 € | 423 € |
10 | 315,00 € | 79 € | 455 € |
11 | 346,50 € | 79 € | 486 € |
12 | 378,00 € | 79 € | 518 € |
13 | 409,50 € | 79 € | 549 € |
14 | 441,00 € | 79 € | 611 € |
15 | 472,50 € | 109 € | 657 € |
16 | 504,00 € | 109 € | 689 € |
17 | 535,00 € | 109 € | 720 € |
18 | 567,00 € | 109 € | 752 € |
19 | 598,50 € | 109 € | 817 € |
20 | 630,00 € | 142 € | 848 € |
21 | 661,50 € | 142 € | 880 € |
22 | 693,00 € | 142 € | 911 € |
23 | 724,00 € | 142 € | 976 € |
24 | 756,00 € | 142 € | 1.008 € |
25 | 787,50 € | 175 € | 1.039 € |
26 | 819,00 € | 175 € | 1.071 € |
27 | 850,50 € | 175 € | 1.102 € |
28 | 882,00 € | 208 € | 1.167 € |
29 | 913,50 € | 208 € | 1.198 € |
30 | 945,00 € | 208 € | 1.230 € |
31 | 976,50 € | 208 € | 1.261 € |
32 | 1.008,00 € | 208 € | 1.293 € |
33 | 1.039,50 € | 257 € | 1.374 € |
34 | 1.071,00 € | 257 € | 1.406 € |
35 | 1.102,50 € | 257 € | 1.437 € |
36 | 1.134,00 € | 257 € | 1.469 € |
37 | 1.165,50 € | 257 € | 1.500 € |
38 | 1.197,00 € | 264 € | 1.538 € |
39 | 1.228.50 € | 271 € | 1.577 € |
40 | 1.260,00 € | 277 € | 1.615 € |
41 | 1.291,50 € | 284 € | 1.653 € |
42 | 1.323,00 € | 291 € | 1.692 € |
43 | 1.354,50 € | 298 € | 1.731 € |
44 | 1.386,00 € | 305 € | 1.770 € |
45 | 1.417,50 € | 312 € | 1.808 € |
46 | 1.449,00 € | 319 € | 1.847 € |
47 | 1.480,50 € | 326 € | 1.885 € |
48 | 1.512,00 € | 333 € | 1.924 € |
49 | 1.543,50 € | 340 € | 1.962 € |
50 | 1.575,00 € | 347 € | 2.001 € |
51 | 1.606,50 € | 354 € | 2.039 € |
52 | 1.638,00 € | 361 € | 2.078 € |
53 | 1.669,50 € | 368 € | 2.116 € |
54 | 1.701,00 € | 375 € | 2.155 € |
55 | 1.732,50 € | 381 € | 2.193 € |
56 | 1.764,00 € | 388 € | 2.232 € |
57 | 1.795,50 € | 395 € | 2.270 € |
58 | 1.827,00 € | 402 € | 2.309 € |
59 | 1.858,50 € | 409 € | 2.347 € |
60 | 1.890,00 € | 416 € | 2.384 € |
FS 24h | 504,00 € | 110 € | 689 € |
Interna 24h | 1.260,00 € | 280 € | 1.630 € |
Si prestamos atención a la evolución del salario mínimo para empleadas del hogar y cuidadores de ancianos por hora en España, nos daremos cuenta de que desde 2016 ha aumentado un 55,78 %. En 2019 hubo una gran mejora: se pasó de 5,76 € a 7,04 €. En 2022 subió a 7,43 €, en 2021 se elevó a 7,55 € para llegar a la cuota actual de 7,82 €.